Saturno
- 500 GILERA Saturno 1993
- 16000 km
- Production totale : environ 3000 exemplaires (dont 700 pour le Japon et 76 pour la France).
Pour lire les essais de Moto-Journal et de Moto-Technique, cliquez sur les images ci-dessous :
La transformation de la Saturno en moto de piste sur le site du frangin
La transformation de la Saturno en moto de piste sur le site du frangin
| MOTEUR | Mono 4 temps / 4 soupapes |
| CYLINDREE | 491cc |
| PUISSANCE | 45cv @ 7,500tr/mn |
| CARBURATEUR | Dell'Orto dia. 40 |
| FILTRE A AIR | KN ref RU-1060 |
| CADRE | Tubulaire avec moteur porteur. |
| SUSPENSION AV | Fourche téléscopique dia. 40mm |
| SUSPENSION AR | monoshock (amortisseur EMC) |
| POIDS A SEC | 140kg |
| VITESSE MAXI | 185 km/h |
| SITE INTERESSANT | http://transalpmania.free.fr/gilera_presse_saturno.htm |
Évaluer ce billet
0/5
- Note : 0
- Votes : 0
- Plus haute : 0
- Plus basse : 0









