» Catégorie : Ma 900 SS
| MOTEUR |
D'orige |
La mienne |
| TYPE | Bicylindre 4 temps / refroidissement à air | |
| CYLINDREE | 904 cc | |
| PUISSANCE | 78,9cv @ 7250tr/mn | 84,9cv @ 7735 tr/mn (courbe) |
| COUPLE MAXI | 8,0 m.daN @ 6750tr/mn | 8,7 m.daN @ 5973 tr/mn (courbe) |
| ALESAGExCOURSE | 92 x 68 mm | |
| PISTONS | Forgés ![]() |
Forgés Haute Compression Wiseco 11:1 ![]() |
| BIELLES | Carrillo (acier au chrome molybdène avec profil en H) | |
| ALIMENTATION | Carbu Mikuni Ø38 mm |
Carbu Dell Orto Ø41 PHM |
| FILTRE A AIR | Cartouche papier et tout le toutim | Grille |
| LUBRIFICATION | à carter humide (3,5l huile 20W50) | 3,5l huile Motul 300V |
| EMBRAYAGE | A sec (8 garnis + 8 lisses) Maître-cylindre avec bocal intégré |
Le même en racing (disques+cloche+noix+cache) Maître-cylindre de 916 avec bocal séparé |
| ECHAPPEMENT | Standard (i.e. lourd et pas violent) | Silencieux F1 (Gioca Motos) |
| VOLANT MOTEUR | Acier 2,4 kg | Ergal 1.2 kg |
| ALLUMAGE | électronique Kokusan | |
| BOUGIES | Champion RA4YC | Champion QA55V (course) ou RA59GC |
| MISE EN ROUTE | Fastoche avec un démarreur | Galère (faut titiller les carbus et surtout ne pas noyer les bougies lors de la remise des gaz) |
| PARTIE CYCLE | ||
| CADRE | Treillis - acier au chrome molybdène | |
| SUSPENSION AVANT | Inversée Showa Ø41mm | |
| SUSPENSION ARRIERE | Cantilever Showa | Cantilever Ohlins |
| GUIDONS | Bracelets rehaussés de 80mm | Bracelets de 888 |
| SELLE | Bi-place | Mono (Superlight) |
| FREIN AVANT | Double disque dia 320mm / étrier flottant / 4
pistons juxtaposés Maître-cylindre PS16 |
Disques Brembo flottants
acier/inox Plaquettes "Carbone Lorraine" bleues Maître-cylindre PR19 |
| FREIN ARRIERE | Simple disque dia 245mm / 2 pistons opposés | |
| PNEUS | AV : 120/60x17 A59X AR : 170/60x17 M59X |
AV : 120/60x17 |
| DIMENSIONS ET POIDS | ||
| RESERVOIR | 17,5 litres | 24 litres |
| DIMENSIONS | Longueur : 2030 mm / Largeur : 750 mm | |
| HAUTEUR DE SELLE | 780 mm | |
| EMPATTEMENT | 1410 mm | |
| POIDS A SEC | 176 kg (Superlight) | |
| POIDS EN ORDRE DE MARCHE | 192 kg (Superlight) | 165 kg (version racingue ...) |
| VITESSE MAXI (Compteur) | 220 km/h | 240 km/h |
| DIVERS | ||
| PRIX (en 1991) | Une fortune | Beaucoup plus |
| ESSAI PRESSE |














Derniers commentaires